Развитие газификации Удмуртской Республики
| На сентябрь 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 25,917 км, из них ПЭ 16,689 км, в том числе: | ||
| в городах | 10,079 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 6,336 км | |
| в сельской местности | 15,838 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 10,353 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 659 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 210 квартир | |
| в сельской местности | 449 квартир | |
| На август 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 45,073 км, из них ПЭ 36,597 км, в том числе: | ||
| в городах | 10,614 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 7,8 км | |
| в сельской местности | 34,459 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 29,497 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 404 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 109 квартир | |
| в сельской местности | 295 квартир | |
| На июль 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 33,34 км, из них ПЭ 26,42 км, в том числе: | ||
| в городах | 5,257 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 3,586 км | |
| в сельской местности | 28,08 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 22,831 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 1812 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 335 квартир | |
| в сельской местности | 1477 квартир | |
| На июнь 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 16,256 км, из них ПЭ 9,503 км, в том числе: | ||
| в городах | 1,573 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 0,622 км | |
| в сельской местности | 14,683 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 8,881 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 271квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 74 квартир | |
| в сельской местности | 197 квартир | |
| На май 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 16,962 км, из них ПЭ 15,207 км, в том числе: | ||
| в городах | 0,947 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 0,611 км | |
| в сельской местности | 16,015 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 14,596 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 275 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 74 квартир | |
| в сельской местности | 201 квартир | |
| На апрель 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 14,819 км, из них ПЭ 12,652 км, в том числе: | ||
| в городах | 2,006 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 1,398 км | |
| в сельской местности | 12,813 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 11,254 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 330 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 60 квартир | |
| в сельской местности | 270 квартир | |
| На март 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 106,152 км, из них ПЭ 98,125 км, в том числе: | ||
| в городах | 2,878 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 1,739 км | |
| в сельской местности | 103,274 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 96,386 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 323 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 96 квартир | |
| в сельской местности | 227 квартир | |
| На Февраль 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей: всего 17,556 км, из них ПЭ 15,407 км, в том числе: | ||
| в городах | 5,256 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 4,436 км | |
| в сельской местности | 12,3 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 10,971 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 399 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 105 квартир | |
| в сельской местности | 294 квартир | |
| На январь 2026 г. | ||
| I. Введено газовых сетей за январь 2026г: всего 15,486 км, из них ПЭ 13,358 км, в том числе: | ||
| в городах | 3,553 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 2,739 км | |
| в сельской местности | 11,933 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 10,619 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 299 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 58 квартир | |
| в сельской местности | 291 квартир | |
| На декабрь 2025 г. | ||
| I. Введено газовых сетей за декабрь 2025г: всего 90,667 км, из них ПЭ 83,34 км, в том числе: | ||
| в городах | 3,717 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 1,887 км | |
| в сельской местности | 87,041 км | |
| в т. ч. из полиэтилена | 81,453 км | |
| II. Газифицировано квартир и домовладений (включая перевод на природный газ): всего 992 квартир и домовладений в том числе: | ||
| в городах | 595 квартир | |
| в сельской местности | 397 квартир | |











