Оперативная информация о временной приостановке газоснабжения
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа и отсутствия тяги в вентиляционных каналах в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) по состоянию на 18:00 часов «04» февраля 2023 года.
При проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования специалисты газовой службы выявили отсутствие герметичности газопровода. Причина не герметичности – утечка газа. Такие утечки газа возникают на внутридомовом газовом оборудовании, расположенном в квартирах, собственники которых не обеспечили допуск специалистов для проведения ТО ВДГО (ВКГО). Для безопасности жильцов дома газоснабжение временно приостановлено до устранения неисправности.
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
Адрес: п. Балезино-3, ул. Кирова, 1
Дата отключения: 22.11.2022г.
Способ управления: ООО УК «АлМа»
Договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО: № 07-183-20/2022 от 31.08.2022г.
Дата ввода газопроводов в эксплуатацию: 1988г., диагностика проведена 19.12.2019г.
Адрес: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 221
Дата отключения: 14.01.2023г.
Способ управления: ООО УК «АМ»
Договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО: № 2-1541-20/2021 от 10.06.2021г.
Справка:
Подача газа приостановлена в связи с отсутствием тяги в вентиляционных каналах (в соответствии с пп. «а» п. 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 (О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).
Газоснабжение абонентам будет восстановлено в полном объеме после устранения причин, повлекших приостановление подачи газа.
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Ижевск, ул. Дружбы 24 | МУП СпДУ | 05.04.2022 | 1 |
1 2 |
8 3,7 |
Уведомление от 05.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Кооперативная,1 | УК Квартал | 04.05.2022 | 1 | 19 | 19,38,57,76,95,114,133,152,171,171 |
Уведомление от 04.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 40 км 7 | Ук Скандинавия | 18.05.2022 | 2 | 2 | 10,13 |
г. Ижевск, ул. 40 км 11 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 1 | 1,5 |
г. Ижевск, ул. 40 км 15 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 4 | 4,8 |
г. Ижевск, ул. 3 Тверская 3 | Ук Рапит-Стройсервис | 18.05.2022 | 2 | 1 | 9,13 |
Уведомление от 18.05.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Короткая, 85а | ИУЖФ | 23.05.2022 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,4 4,8 |
Уведомление от 20.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 9- Подлесная,12 | ИУЖФ | 25.05.2022 |
1 2 |
1 2 |
1,2,3,4 5,6,7,8 |
Уведомление от 25.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Петрова,45 | ТСЖ | 02.06.2022 | 1 | 1 | 1,6,11,16,21,26,31,36,41 |
Уведомление от 02.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул.К.Маркса,403 | УК Вет-Снаб | 06.06.22 | 3 | 4 | 75,79,83,87,91,95,99,103,107 |
Уведомление от 06.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская,289а | ТСЖ | 10.06.22 | 3 | 2 | 37,40,42,44,46,48,50,52,54 |
Уведомление от 10.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Строителей, 62 | ИУЖФ | 16.06.22 | 2 | 2 | 10,14 |
Уведомление от 16.06.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,11 | Расч.Центр ИУЖФ | 17.06.22 | 1 | 1 |
1,5 2,6 7,3 4,8 |
Уведомление от 17.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,40 | УК Столичная | 20.06.22 | 1 |
1 4 |
1,5 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,32 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 | 2 |
3 4 |
3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,36 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 | 1 |
3 4 |
3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,37 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей,54 | Расч.Центр ИУЖФ | 20.06.22 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
Уведомление от 20.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, Машиностроителей, 64 | УК Союз | 21.06.2022 | 2 | 2 | 10,14 |
г. Ижевск, Машиностроителей, 67 | Расчет. сч. ИУЖФ | 21.06.2022 | 2 | 2 | 2,4 |
Уведомление от 21.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Живсовхозная 30 | МУП СпДУ | 22.06.2022 | 1 | 3 | 2,6 |
Уведомление от 22.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 10 | МУП СпДУ | 27.06.2022 | 2 | 2 | 24,27,30,33 |
Уведомление от 27.06.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Советская, 31 | ЖРП №8 | 15.07.2021 | 2 | 2 | 10,12 |
Уведомление от 15.07.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Бережковая, 9 | ТСЖ | 01.08.2022 | 1 | 1 | 1,2,3,4,5,6 |
Уведомление от 01.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Стройтелей, 56 | Мегаполис | 17.08.2022 | 1 | 1 | 1,5 |
Уведомление от 17.08.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей, 72 | Мегаполис | 22.08.2022 | 2 | 4 | 12,16 |
Уведомление от 13.09.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Автозаводская 18 | Ассоциация ЖСК | 26.09.2022 | 2 | 2 | 37,41,45,49,53,57,61,65 |
Уведомление от 26.09.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 13 | УК Ареола | 27.09.2022 | 4 | 2 | 112,116,120,124,128,132,136,140,144,148 |
Уведомление от 27.09.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Сельская 3а | ЖРП №8 | 04.10.2022 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Уведомление от 04.10.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. К.Маркса,440 | ТСЖ | 06.10.2022 | 2 | 2 | 22,24,26,28,30,32,36,40 |
Уведомление от 06.10.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Магистральная 10 | МУП СпДУ | 21.10.2022 | 1 | 4 | 4,8 |
Уведомление от 17.10.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 2А | ООО ДУ №10 | 11.11.2022 | 1 | 13 | 13,32,51,70,89,108,127,146,165 |
Уведомление от 11.11.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. В.Шоссе, 126 | УК Теремок | 30.11.2022 |
1 2 |
1 2 1 2 |
1,3,5,7 2,4,6,8 9,11,13,15 10,12,14,16 |
Уведомление от 29.11.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Репина, 30 | УК Ижкомцентр | 01.12.2022 | 1 | 3 | 5,9,13,17 |
Уведомление от 01.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Школьная,19 | Ижевская УК | 05.12.2022 | 4 | 4 | 54,58,62,66,70 |
Уведомление от 05.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ленина 58 | УК Домофонд | 08.12.2022 | 3 | 2 | 45,49,53,57,61 |
Уведомление от 08.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Красногеройская 61 | ЖРП №8 | 12.12.2022 | 4 | 4 | 68,72,76,80 |
Уведомление от 12.12.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283 | Ижкомцентр | 13.12.2022 | 5 | 1 | 136,140,144,148,152,156,160,164,168 |
Уведомление от 13.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Воровского 140 | ЖРП №8 | 15.12.2022 | 3 | 3 | 43,47,51,55,59 |
Уведомление от 15.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ленина 9 | МУП СпДУ | 16.12.2022 |
1 4 |
1 1 |
1,5,9,13,17 61,65,69,73,77 |
г. Ижевск, ул. Ленина 164 | УК Ижкомцентр | 16.12.2022 | 6 | 4 | 179,183,187,191,195,199,203,207 |
Уведомление от 16.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы,10 | Ижевская УК | 21.12.2022 | 1 | 4 | 4,18,34,50,66,82,98,114,130 |
Уведомление от 21.12.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ракетная, 16 | УК Ижкомцентр | 12.01.2023 | 1 | 2 | 2,5,8,11 |
Уведомление от 12.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 142 | Аргон 19 | 17.01.2023 |
1 5 |
8 4 |
8,16,24 98,102,106,110,114,118,122,126,130,134 |
Уведомление от 17.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 282 | УК Вет-Снаб | 23.01.2023 | 2 | 4 | 39,43,47,51,55,59,63,67,71 |
Уведомление от 23.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. Красноармейская 132 | МУП СпДУ | 24.01.2023 | 2 | 2 | 20,23,26,29 |
г. Ижевск, ул. Циолковского, 15 | УК Теремок | 24.01.2023 | 1 | 3 | 3,7 |
Уведомление от 24.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. К.Маркса, 274 | МУП СпДУ | 25.01.2023 | 1 |
3 4 |
3,7,11,15 4,8,12,16 |
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38 А | Ижевская УК | 25.01.2023 |
4 |
1 4 |
68,72 63,67,71,75 |
Уведомление от 25.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул.10 лет Октября, 6 | Вет-Снаб | 30.01.2023 | 4 | 2 | 109,113,117,121,125,129,133,137,141 |
г. Ижевск, ул.10 лет Октября, 7 | Вет-Снаб | 30.01.2023 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18,22,26,30,34 |
г. Ижевск, ул. В. Шоссе 80 А | УК Пик | 30.01.2023 | 2 | 4 | 40,44,48,52,56,60,64,68,72,76 |
г. Ижевск, ул. В. Шоссе 26 | ЖРП №8 | 30.01.2023 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18 |
г. Ижевск, ул. Тимирязева 9 | ЖРП №8 | 30.01.2023 | 1 |
8 14 |
8,23,39,55,71,87,103,119,135 13,29,45,61,77,93,109,125,141 |
Уведомление от 30.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул.10 лет Октября, 23 | Вет-Снаб | 31.01.2023 | 3 |
1 2 3 |
29,32,35,38 30,33,36,39 31,34,37,40 |
г. Ижевск, ул.Дзержинского, 42 | ЖРП №8 | 31.01.2023 | 4 | 1 | 61,65,69,73,77 |
г. Ижевск, ул.Дзержинского, 48 | ЖРП №8 | 31.01.2023 | 5 | 4 | 84,88,92,96,100 |
Уведомление от 31.01.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. Молодежная 49 | Аргон 19 | 01.02.2023 | 2 | 1 | 36,39,43,47,51,55,59,63,67 |
г. Ижевск, ул. Молодежная 54 | Городская УК | 01.02.2023 | 2 | 4 | 38,42,46,50,54,58,62,66,70 |
г. Ижевск, ул. Ракетная, 12 | Ижкомцентр | 01.02.2023 |
1 3 4 |
3 1 4 |
3,7,11,15,19 36,39,42,45,48 54,58,62,66,70 |
Уведомление от 01.02.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ракетная, 14 | Ижкомцентр | 02.02.2023 | 4 | 3 | 53,57,61,65,69 |
г. Ижевск, ул. Ракетная, 21 | Ижкомцентр | 02.02.2023 | 4 | 3 | 48,51,54,57,60 |
г. Ижевск, ул. Союзная, 39 | Городская УК | 02.02.2023 |
1 4 |
2 3 4 3 |
2,6,10,14,18,22,26,30,34 3,7,11,15,19,23,27,31,35 4,8,12,16,20,24,28,32,36 110,114,118,122,126,130,134,138,142 |
г. Ижевск, ул. Союзная, 71 | Городская УК | 02.02.2023 | 1 |
1 5 11 |
1,16,32,48,64,80,96,112,128 5,20,36,52,68,84,100,116,132 10,26,42,58,74,90,106,122,138 |
Уведомление от 02.02.2023г. | |||||
г. Ижевск, ул. Союзная 111 | Городская УК | 03.02.2023 | 1 | 1 | 1,5,9,13,17,21,25,29,33 |
г. Ижевск, ул. И. Закирова 24 | Аргон 19 | 03.02.2023 | 1 | 3 | 43,51,59,67,75 |
г. Ижевск, ул. Барышникова 1 | Аргон 19 | 03.02.2023 | 3 | 2 | 37,40,43,46,49 |
г. Ижевск, ул. Барышникова 23 | Аргон 19 | 03.02.2023 | 4 | 4 | 56,60,64,68 |
г. Ижевск, ул. Петрова 2 | Ижкомцентр | 03.02.2023 |
2 3 4 |
2 1 3 1 |
38,41,45,49,53,57,61,65,69 72,76,80,84,88,92,96,100,104 74,78,82,86,90,94,98,102,106 112,116,120,124,128,132,136,140 |
г. Ижевск, ул. Петрова 9 | Ижкомцентр | 03.02.2023 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18,22,26,30,34 |
Уведомление от 03.02.2023г. | |||||
Итого: 70 | 79 | 104 | 533 – квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, 539-018; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
с. Завьялово, ул. Нефтяников, 5 | УК ЖК Сервис | 18.01.2023 |
1 2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
1,14,26,38 2,15,27,39 3,16,28,40 4 5,17,29,41 6,18,30,42 7,19,31,43 8,20,32,44 9,21,33 10,22,34,45 11,23,35,46 12,24,36,47 13,25,37,48 49,61,73,85,96 50,62,74,86,97 51,63,75,87,98 52,64,76,88,99 53,65,77,89,100 54,66,78,90,101 55,67,79 56,68,80,91,102 57,69,81,92,103 58,70,82,93,104 59,71,83,94,105 60,72,84,95,106 |
Уведомление от 18.01.2023 | |||||
п. Пирогово ул. Высотная, 1 | МУП в ЖКХ | 31.01.2023 | 2 | 2 | 22,25,28,31,34 |
Уведомление от 31.01.2023 | |||||
Первомайский Сабурова 26 | ООО УК Траст | 03.02.2023 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19 |
Уведомление от 03.02.2023 | |||||
Итого: 3 | 4 | 27 | 116 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел (34165) 2-11-04; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Сарапул, ул. Рабочая,22А | ООО «Домовой» | 05.05.2021 | 2 | 2 | 8,11 |
Дата уведомления №01-07/2398 от 17.12.2021 | |||||
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 2 | МО «Сарапульский район» | 03.08.22 | 2 | 4 | 11,15 |
Уведомление от 03.08.2022 | |||||
г. Сарапул, ул. Гончарова,77/1 | ТСН «Комплекс 77» | 15.08.22 | 1 |
1 2 10 12 |
1,15,30,46,62,78,94,110,126 2,16,31,47,63,79,95,111,127 9,24,39,55,71,87,103,119,135 11,26,41,57,73,89,105,121,137 |
Уведомление от 15.08.2022 | |||||
г. Сарапул, ул. Фурманова, 6 | ООО «Домовой» | 29.11.2022 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19 |
Уведомление от 29.11.2022г. | |||||
п. Северный, ул. Луговая, 6 | ТСЖ «Луговая» | 01.12.2022 | 3 | 2 | 16,20 |
Уведомление от 01.12.2022г. | |||||
г. Сарапул, ул. Седельникова,146 | ООО «Домовой» | 09.01.2023 | 2 | 8 | 68,80,92,104,116 |
Уведомление от 09.01.2023г. | |||||
г. Сарапул, ул. Гоголя,69 | ООО «Домовой» | 11.01.2023 | 3 | 2 | 32,35,38,41,44 |
Уведомление от 11.01.2023г. | |||||
г. Сарапул, ул. Горького 14А | ООО Домовой | 03.02.2023 | 2 | 4 |
2,6,10 16,20,24 |
Итого: 8 | 8 | 11 | 60 квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 3-10-56; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 2-00-74; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Глазов, ул. Короленко, 25«А» | Многоквартирный в непосредственном управлении | 27.01.20 | 2 | 1 | 21 |
г. Глазов, ул. Короленко, 33 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.01.20 | 3 | 2 | 30 |
Дата уведомления № 19-10/379 от 20.07.2020г. | |||||
г. Глазов, ул. М. Гвардии, 27 | МУП «ЖКУ» | 20.02.2021 | 4 | 3 | 43,47,51,55 |
Дата уведомления №19-11/248 от 20.02.2021г | |||||
г. Глазов, ул. Драгунова, 45 | МУП «ЖКУ» | 14.03.2022 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Дата уведомления от 14.03.2022г. | |||||
г. Глазов, ул. К. Маркса, 18 | МУП «ЖКУ» | 11.04.2022 | 4 | 1 | 54,57,60,63,66 |
Дата уведомления 11.04.2022 | |||||
п. Балезино-3, ул. Кирова, д. 30 |
ООО УК «АлМа» | 08.06.2022 | 2 | 3 | 20,24,28,32 |
Дата уведомления 08.06.2022 | |||||
п. Балезино, ул. Свердлова,3 |
Многоквартирный в непосредственном управлении | 29.09.2022 | 1 | 3 | 3,6 |
Дата уведомления 29.09.2022 | |||||
п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 9 |
ООО «УК Балтраст» | 25.01.2023 |
1 3 4 |
1 2 2 2 |
3,7,11,15 1,4,5,8,9,12,13,16,17 35,38,41,44,47 50,52,53,56,57,60,61,64,65 |
Дата уведомления 25.01.2023 | |||||
г. Глазов, ул. Ленина, 5 «а» | МУП «ЖКУ» | 26.01.2023 | 4 | 3 | 59,63 |
г. Глазов, ул. Ленина, 7 «а» | МУП «ЖКУ» | 26.01.2023 | 3 | 2 | 42 |
г. Глазов, ул. Ленина, 9 «а» | МУП «ЖКУ» | 26.01.2023 | 1 | 1 | 5,9 |
Дата уведомления 26.01.2023 | |||||
г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 9 | МУП «ЖКУ» | 30.01.2023 | 2 | 2 | 33 |
Дата уведомления 27.01.2023 | |||||
п. Балезино, ул. Русских, 11 | ООО «УК Балтраст» | 01.02.2023 | 3 | 1 | 15,16,17,18,19,20,21,22 |
Дата уведомления 01.02.2023 | |||||
Итого: 13 | 15 | 16 | 63 – квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34141) 3-26-28; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34141) 3-94-77; 04, с сотового 104 (Глазов) Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34166) 5-15-35; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34166) 5-15-35; 04, с сотового 104 (Балезино) |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Воткинск, ул. Энтузиастов, 13 | ООО УК «Коммунальные системы» | 31.03.2022 | 1 | 1 | 1,5,9 |
Дата уведомления от 31.03.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 136 | ООО УК «Коммунальные системы» | 14.04.2022 | 1 | 2 | 5,2 |
Дата уведомления от 14.04.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Верхняя, 9 | ООО УК «Коммунсервис» | 14.06.2022 | 4 | 4 | 44,48,52,56 |
Дата уведомления от 16.06.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 10 б | ООО «Дом-Сервис» | 02.08.2022 | 2 | 2 | 11,14,17 |
Дата уведомления от 02.08.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Серова, 2 | ООО УК «Коммунсервис» | 16.09.2022 | 2 | 3 | 23,26,29,32,35 |
Дата уведомления от 16.09.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Победы, 1 | ООО УК «Коммунсервис» | 15.11.2022 | 4 |
2 3 4 |
52,56,60,64,68 53,57,61,65,69 54,58,62,66,70 |
Дата уведомления от 15.11.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Волгоградская , 25 | ООО УК «Коммунсервис» | 21.11.2022 |
3 5 |
2 3 |
37,40,43,46,49 67,70,73,76,79 |
Дата уведомления от 21.11.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Гастелло, 10 | ООО УК «Коммунальные системы» | 28.11.2022 | 6 | 3 | 73,76,79,82,85 |
Дата уведомления от 28.11.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Дзержинского, 8 | ООО УК »Коммунсервис» | 02.12.2022 | 2 | 1 | 21,24,27,30,33 |
Дата уведомления от 02.12.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Дзержинского, 12 | ООО УК »Коммунсервис» | 05.12.2022 | 1 | 4 | 4,8,12,16,20 |
Дата уведомления от 05.12.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Мира, 27 | ООО УК»Коммунсервис» | 22.12.2022 | 1 | 1 | 1,4,7,10 |
Дата уведомления от 22.12.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Белинского, д. 10 | ООО УК «Коммунсервис» | 12.01.2023 | 2 | 1 | 21,24,27,30,33 |
Дата уведомления от 12.01.2023г. | |||||
г. Воткинск, ул.1 Мая,125 | ООО «ВСК» | 17.01.2023 | 3 | 1 | 36,39,42,45,48 |
Дата уведомления от 17.01.2023г. | |||||
Итого: 13 | 14 | 16 | 71 - квартира | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34145) 2-98-47; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Можга, ул. Октябрьская д.11 | МКД Непосредственное управление | 14.12.2022 | 1 | 3 | 3,5 |
Дата уведомления № 07-17/18 от 01.02.2023г. | |||||
Можгинский р-н, д. Ныша, ул. Молодежная, д.4 | МКД Непосредственное управление | 01.02.2023 | 2 | 1 | 7,8,9,10,11,12 |
Дата уведомления № 07-17/19 от 01.02.2023г. | |||||
Итого: 2 | 2 | 2 | 8 - квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, СВДГО тел: (34139) 4-46-90/05053; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Всего по АО: 109 | 122 | 176 | 851- квартира |
При проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования специалисты газовой службы выявили отсутствие герметичности газопровода. Причина не герметичности – утечка газа. Такие утечки газа возникают на внутридомовом газовом оборудовании, расположенном в квартирах, собственники которых не обеспечили допуск специалистов для проведения ТО ВДГО (ВКГО). Для безопасности жильцов дома газоснабжение временно приостановлено до устранения неисправности.
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
Адрес: п. Балезино-3, ул. Кирова, 1
Дата отключения: 22.11.2022г.
Способ управления: ООО УК «АлМа»
Договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО: № 07-183-20/2022 от 31.08.2022г.
Дата ввода газопроводов в эксплуатацию: 1988г., диагностика проведена 19.12.2019г.
Отключенные объекты проточные водонагреватели в кв.: | ||
№ подъезда | № стояка | № квартир |
I | I | 1,2,3,4,5,6 |
Адрес: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 221
Дата отключения: 14.01.2023г.
Способ управления: ООО УК «АМ»
Договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО: № 2-1541-20/2021 от 10.06.2021г.
Отключенные объекты проточные водонагреватели в кв.: | ||
№ подъезда | № стояка | № квартир |
I | III | 1,4,7,10 |
Справка:
Подача газа приостановлена в связи с отсутствием тяги в вентиляционных каналах (в соответствии с пп. «а» п. 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 (О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).
Газоснабжение абонентам будет восстановлено в полном объеме после устранения причин, повлекших приостановление подачи газа.